名称:豌豆(花)
热量:322 大卡(100克)
营养素 | 含量(每100克) |
---|---|
热量(大卡) | 322 |
碳水化合物(克) | 63 |
蛋白质(克) | 21 |
钙(毫克) | 106 |
铁(毫克) | |
锌(毫克) | 2 |
铜(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 1 |
钾(毫克) | 736 |
磷(毫克) | 218 |
钠(毫克) | 3 |
镁(毫克) | 112 |
胆固醇(毫克) | |
脂肪(克) | 1 |
维生素A(微克) | 40 |
维生素C(毫克) | 0 |
维生素E(毫克) | 9 |
胡罗卜素(微克) | 240 |
硫胺素(毫克) | 0 |
核黄素(毫克) | 0 |
烟酸(毫克) | 2 |
硒(微克) |