名称:干豇豆(紫)
热量:315 大卡(100克)
营养素 | 含量(每100克) |
---|---|
热量(大卡) | 315 |
碳水化合物(克) | 65 |
蛋白质(克) | 18 |
钙(毫克) | 67 |
铁(毫克) | |
锌(毫克) | 1 |
铜(毫克) | 1 |
锰(毫克) | 0 |
钾(毫克) | 500 |
磷(毫克) | 345 |
钠(毫克) | 4 |
镁(毫克) | |
胆固醇(毫克) | |
脂肪(克) | 0 |
维生素A(微克) | 3 |
维生素C(毫克) | 0 |
维生素E(毫克) | 11 |
胡罗卜素(微克) | 20 |
硫胺素(毫克) | 0 |
核黄素(毫克) | 0 |
烟酸(毫克) | 2 |
硒(微克) |